00
Jours
00
Heures
00
Minutes
00
Secondes
ATHLÈTES, ENCADREURS TECHNIQUES PAR DÉLÉGATION DE L'ÉDUCATION INFORMELLE
Non Disciplines Filles Garçons Encadreurs Techniques Total Général
1 Athlétisme 06 06 01 13
2 Basketball / 10 01 11
3 Football 15 / 01 16
4 Handball / 12 01 13
5 Judo 05 05 01 11
6 Lutte 03 03 / 06
7 Sports Paralympiques 01 01 01 03
8 Volleyball 10 / 01 11
TOTAL 79
ATHLÈTES, ENCADREURS TECHNIQUES PAR DÉLÉGATION DES ASSOCIATIONS DU CNJC
Non Disciplines Dames Messieurs Encadreurs Techniques Total Général
1 Basketball 08 08 01 17
2 Football 15 15 01 31
3 Handball 12 12 01 25
4 Volleyball 10 10 01 21
5 Sports Paralympiques 01 01 / 02
TOTAL 96